专业韩国足球联赛数据分析与赛事资讯平台






韩国K联赛(K League)是韩国职业足球的顶级联赛,创立于1983年,是亚洲最具竞争力的足球联赛之一。DS足球作为专业数据分析平台,为球迷提供深度赛事解读、球队战术分析、球员表现评估等全方位服务。
K联赛分为K1联赛和K2联赛两个级别,共12支K1球队和13支K2球队参与角逐。联赛采用主客场双循环赛制,赛季通常从2月持续到11月。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 60 |
| 2 | 全北现代 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 56 |
| 3 | FC首尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 52 |
| 4 | 浦项制铁 | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 48 |
| 5 | 大邱FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 44 |
| 6 | 水原FC | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 40 |
| 7 | 江原FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 38 |
| 8 | 光州FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 36 |
成立于1983年 | 主场:蔚山文殊足球竞技场 | 荣誉:K联赛冠军×5
成立于1994年 | 主场:全州世界杯竞技场 | 荣誉:K联赛冠军×9
成立于1983年 | 主场:首尔世界杯竞技场 | 荣誉:K联赛冠军×6
成立于1973年 | 主场:浦项钢园球场 | 荣誉:K联赛冠军×5
DS足球采用先进的大数据分析模型,通过对历史比赛数据、球员表现指标、战术阵型变化、主客场胜率等多维度数据进行综合分析,为球迷和投注爱好者提供科学的赛事预测参考。
• 蔚山HD本赛季主场胜率高达78.6%
• 全北现代客场进攻效率联赛第一
• FC首尔防守失球数最少仅18球
• 浦项制铁近5轮不败状态火热

2024-11-15 | DS足球分析

2024-11-14 | 转会动态

2024-11-13 | 数据报告

2024-11-12 | 青训报道

2024-11-11 | 赛事前瞻






DS足球致力于为韩国K联赛球迷提供最专业、最全面的数据服务: